関西・北海道・東北・関東・信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄で貸切バスなら『バスイコ・マックトラベルサービス』へ!
城崎温泉・湯村温泉・日和山温泉・天橋立温泉・夕日ヶ浦温泉旅館を厳選してご提供いたします。
グループ(団体)で宿泊される方に 当社おススメ料金 です。
「西村屋本館」 (城崎温泉)こちら!
「西村屋ホテル招月庭」 (城崎温泉)こちら!
「大西屋水翔苑」 (城崎温泉)こちら!
「川口屋城崎リバーサイドホテル」 (城崎温泉)こちら!
「深山楽亭」(城崎温泉)こちら!
「ホテル金波楼」(日和山温泉)こちら!
「佳泉郷井づつや」(湯村温泉)こちら!
「天橋立ホテル」(天橋立温泉)こちら!
「佳松苑」(夕日ヶ浦温泉)こちら!
「グループ宿泊の申込」こちら
「GoToトラベルご利用いただく皆様へ」こちら
「安心して旅行いただくために」こちら
「無料のお問い合せは」こちら
「Go To Travelキヤンペーン」こちら| 期間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 除外日 |
|---|---|---|---|
| 8月 | ¥25700 | ¥27900 | 9~16日 (除外) |
| 9月 | ¥25700 | ¥27900 | 1・2日 (除外) |
| 10月 | ¥25700 | ¥27900 | 26・27日 (除外) |
| 11/1~11/06 | ¥25700 | ¥27900 | |
| 11/7~11/30 | ¥43800 | ¥48300 | 30日(除外) |
| 12月 | ¥43800 | ¥48300 | 17日・27~31日 (除外) |
| 1月 | ¥43800 | ¥48300 | 1~7日(除外) |
| 2月 | ¥43800 | ¥48300 | 1日(除外) |
| 3月 | ¥43800 | ¥48300 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 除外日 |
|---|---|---|---|
| 8月 | ¥19300 | ¥23900 | 8~15日・31日 (除外) |
| 9月 | ¥19300 | ¥23900 | 1日(除外) |
| 10月 | ¥19300 | ¥23900 | 28・29日 (除外) |
| 11/1~11/6 | ¥19300 | ¥23900 | |
| 11/7~11/30 | ¥21600 | ¥27300 | |
| 12月 | ¥21600 | ¥27300 | 28・29日 (除外) |
| 1月 | ¥21600 | ¥27300 | 1~4日・11・12日 (除外) |
| 2月 | ¥21600 | ¥27300 | |
| 3月 | ¥21600 | ¥27300 | 12日(除外) |
| 期間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 | ¥15500 | ¥18900 | 13~15日(除外) 8~12日(休前日料金) |
| 9月 | ¥15500 | ¥18900 | |
| 10月 | ¥15500 | ¥18900 | |
| 11/1~11/6 | ¥15500 | ¥18900 | |
| 11/7~11/30 | ¥20000 | ¥23400 | |
| 12月 | ¥20000 | ¥23400 | 31日(除外) 26~30日¥23400 |
| 1月 | ¥20000 | ¥23400 | 1~2日(除外) 3日¥27900 |
| 2月 | ¥20000 | ¥23400 | |
| 3月 | ¥20000 | ¥23400 |
| 期間 | 月曜~金曜 | 土曜・休前日 | 日曜 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | ¥13200 | ¥17800 | ¥13800 | 8~15日¥26800 30・31日¥11500 |
| 9月 | ¥11500 | ¥11500 | ¥11500 | 20・21日¥16100 |
| 10月 | ¥13200 | ¥17800 | ¥13800 | |
| 11/1~11/6 | ¥13200 | ¥13800 | 1・3日¥13800 2日¥17800 | |
| 11/7~11/30 | ¥18300 | ¥22800 | ¥18300 | |
| 12月 | ¥18300 | ¥22800 | ¥18300 | 28~31日¥26800 |
| 1月 | ¥18300 | ¥22800 | ¥18300 | 1~3日¥26800 |
| 2月 | ¥18300 | ¥22800 | ¥18300 | |
| 3月 | ¥18300 | ¥22800 | ¥18300 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 | ¥11,900 | ¥13600 | 8~10日¥13600 11~16日¥20900 |
| 9月 | ¥10800 | ¥13000 | |
| 10月 | ¥11900 | ¥13600 | |
| 11/1~11/6 | ¥11900 | ¥13600 | |
| 11/7~11/30 | ¥16400 | ¥23200 | |
| 12月 | ¥16400 | ¥23200 | 27~31日(除外) |
| 1月 | ¥16400 | ¥23200 | 1~5日(除外) |
| 2月 | ¥16400 | ¥23200 | |
| 3月 | ¥16400 | ¥23200 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 | 1~31日(除外) | ||
| 9月 | ¥15300 | ¥18700 | |
| 10月 | ¥15300 | ¥18700 | |
| 11/1~11/6 | ¥15300 | ¥18700 | |
| 11/7~11/30 | ¥18100 | ¥22600 | |
| 12月 | ¥18100 | ¥22600 | 29~31日(除外) |
| 1月 | ¥16400 | ¥20900 | 1~5日(除外) |
| 2月 | ¥16400 | ¥20900 | |
| 3月 | ¥16400 | ¥20900 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 | ¥15300 | ¥15300 | 8~15日¥21500 |
| 9月 | ¥15300 | ¥20400 | 19~21日¥21500 |
| 10月 | ¥16400 | ¥21500 | |
| 11月 | ¥16400 | ¥21500 | |
| 12月 | ¥16400 | ¥21500 | 28~31日(除外) |
| 1月 | ¥16400 | ¥21500 | 1~3日(除外) |
| 2月 | ¥16400 | ¥21500 | |
| 3月 | ¥16400 | ¥21500 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 |
| ||
| 9月 | ¥14200 | ¥17600 | 19~21日¥20900 |
| 10月 | ¥17600 | ¥18700 | |
| 11/1~11/6 | ¥17600 | ||
| 11/7~11/30 | ¥18700 | ¥20900 | |
| 12月 |
¥14200 |
¥20900 | 27~28日¥18700 29~30日¥20900 31日¥24300 |
| 1月 | ¥14200 | ¥20900 | 1~2日¥24300 |
| 2月 | ¥14200 | ¥20900 | 2月のみ金・日¥15300 23日¥15300 |
| 3月 |
¥15300 |
¥20900 | 3月のみ金・日¥17600 19日¥18700 21日15300 |
| 間 | 日曜~金曜 | 土曜・休前日 | 備考(除外日) |
|---|---|---|---|
| 8月 |
| ||
| 9月 | ¥10600 | ¥14230 | 9月のみ金・日¥10930 |
| 10月 | ¥10600 | ¥14230 | 10月のみ金・日¥10930 |
| 11月 | ¥23250 | ¥24350 | |
| 12月 | ¥23250 | ¥24350 | 26日(除外) |
| 1月 | ¥23250 | ¥24350 | 3日(除外) |
| 2月 | ¥23250 | ¥24350 | |
| 3月 | ¥23250 | ¥24350 |
|
いったい何をどうしたら安くなるんだろう…とお悩みの方へ
お電話もしくは無料相談フォームよりお気軽にご相談・お問合せください。

お気軽にご連絡ください。
といったお悩み相談でも構いません。
あなたさまからのお問合せをお待ちしております。
「コロナ対策」リモート(Web)打合せこちら